| d | sklad | obj. č. |
| 1 | x | met1 |
| 1,5 | x | met1,5 |
| 1,78 | x | met1,78 |
| 2 | x | met2 |
| 2,4 | ||
| 2,5 | x | met2,5 |
| 2,62 | x | met2,62 |
| 3 | x | met3 |
| 3,2 | x | met3,2 |
| 3,5 | x | met3,5 |
| 3,53 | x | met3,53 |
| 4 | x | met4 |
| 4,5 | x | met4,5 |
| 5 | x | met5 |
| 5,3 | x | met5,3 |
| 5,5 | x | met5,5 |
| 5,7 | x | met5,7 |
| 6 | x | met6 |
| 6,35 | ||
| 6,5 | x | met6,5 |
| 7 | x | met7 |
| 8 | x | met8 |
| 8,4 | ||
| 9 | x | met9 |
| 10 | x | met10 |
| 12 | x | met12 |
| 13 | ||
| 14 | x | met14 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 |
| ZPĚT |
| d | sklad | obj. č. |
| 2 | x | |
| 2,5 | x | met2,5si |
| 3 | x | |
| 3,5 | x | met3,5si |
| 4 | x | |
| 5 | x | |
| 6 | x | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 až 25 |
| ZPĚT |