d | D | h | sklad | obj. č. | č. mototechny |
4 | 12 | 4 | x | 91470 | |
5 | 10 | 3 | x | 91480 | |
8 | 14 | 4 | x | 91490 | |
8 | 18 | 5 | x | 91500 | |
10 | 20 | 5 | x | 91510 | |
12 | 18 | 4 | x | 91520 | |
12 | 24 | 6 | x | 91530 | |
14 | 23 | 5 | x | 91540 | |
16 | 25 | 5 | x | 91550 | 311-195 802 |
18 | 28 | 5 | x | 91560 | |
20 | 30 | 5 | x | 91570 | |
22 | 32 | 5 | x | 91580 | 300-539 824 |
25 | 36 | 5 | x | 91590 | 319-293 801 |
28 | 38 | 5 | x | 91600 | |
30 | 40 | 5 | x | 91610 | |
32 | 42 | 6 | x | 91620 | 311-195 800 |
35 | 45 | 6 | x | 91630 | |
40 | 50 | 6 | x | 91640 | |
45 | 56 | 6 | x | 91650 | |
45 | 58 | 7 | x | 91660 | |
48 | 60 | 6 | x | 91670 | |
50 | 63 | 7,5 | x | 91680 | 341-539 804 |
52 | 62 | 5 | x | 91690 | |
55 | 70 | 7,5 | x | 91700 | 341-539 805 |
60 | 75 | 7,5 | x | 91710 | |
62 | 78 | 8 | x | 91720 | |
65 | 80 | 7,5 | x | 91730 | |
70 | 85 | 7,5 | 91740 | ||
75 | 90 | 7,5 | 91750 | ||
85 | 10 | 7,5 | 91760 | ||
110 | 12 | 7,5 | x | 91770 | |
120 | 14 | 10 | x | 91780 | 314-539 820 |
140 | 16 | 10 | x | 91790 | 361-595 801 |
180 | 20 | 10 | 91800 | ||
230 | 25 | 10 | 91810 | ||
295 | 31 | 10 | 91820 |
ZPĚT |