![]() |
| Provozní teplota: | -10oC až +60oC |
| Bezpečnost: | - |
| Norma: | - |
| Materiál: | PVC - černé |
| Použití: | Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky. Dobře odolává ropným látkám, mechanickému namáhání a UV záření. |
| Poznámka: | Ochranná hadice vykazuje výborné izolační schopnosti (> 1 x 1010) |
| Objednací kód | ||||||
| mm | mm | kg/m | mm | mm | m | |
| 013/016-CX060-01107 | 13 | 16 | 0,08 | 12 - 18 | 20 | |
| 016/020-CX060-01107 | 16 | 20 | 0,12 | 16 - 22 | 20 | |
| 020/025-CX060-01107 | 20 | 25 | 0,18 | 22 - 28 | 20 | |
| 027/032-CX060-01107 | 27 | 32 | 0,29 | 27 - 35 | 20 | |
| 035/040-CX060-01107 | 35 | 40 | 0,50 | 35 - 42 | 20 | |
| 044/050-CX060-01107 | 44 | 50 | 0,62 | 42 - 65 | 20 | |
| 065/075-CX060-01107 | 64 | 75 | 1,15 | 60 - 120 | 20 | |
| 080/090-CX060-01107 | 81 | 91 | 1,70 | 75 - 200 | 20 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -30oC až +400oC |
| Bezpečnost: | - |
| Norma: | - |
| Materiál: | Ocel - pozinkovaná |
| Použití: | Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky. |
| Objednací kód | ||||||
| mm | mm | kg/m | mm | mm | m | |
| 008/010-FX400-16623 | 8 | 10 | 8 | 200 | ||
| 010/013-FX400-16623 | 10 | 13 | 10 | 200 | ||
| 012/015-FX400-16623 | 12 | 15 | 12 | 200 | ||
| 016/019-FX400-16623 | 16 | 19 | 16 | 200 | ||
| 018/021-FX400-16623 | 18 | 21 | 18 | 200 | ||
| 020/024-FX400-16623 | 20 | 24 | 20 | 200 | ||
| 022/026-FX400-16623 | 22 | 26 | 22 | 200 | ||
| 025/029-FX400-16623 | 25 | 29 | 25 | 200 | ||
| 050/054-FX400-16623 | 50 | 54 | 50 | 200 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -5oC až +60oC |
| Bezpečnost: | - |
| Norma: | - |
| Výztuha: | Spirála z tvrzeného PVC - bílá, černá |
| Materiál: | Měkčené PVC - bílé, černé |
| Použití: | Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky. Pro ochranu kabelů ve větších průměrech je možno použít Ventitec PVC 1NB (Odsávací hadice). |
| Objednací kód | ||||||
| mm | mm | kg/m | mm | mm | m | |
| 013/000-CL060-01106 | 13 | 0,07 | 13 | 13 | 50 | |
| 016/000-CL060-02206 | 16 | 0,10 | 16 | 16 | 50 |
| ZPĚT |
| NAHORU |