![]() |
| Provozní teplota: | -35oC až +100oC |
| Bezpečnost: | 3 : 1 |
| Norma: | DIN 73411 |
| Výztuha: | Textilní oplet |
| Vnitřní duše: | Pryž EPDM - černá, odolná teplotám a chladícím kapalinám |
| Vnější plášť: | Pryž EPDM - černá, odolná teplotám, ozónu a otěru |
| Použití: | Chladičové propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch všeobecně. |
| Poznámka: | Vynikající pružnost a ohebnost - jednoduchá manipulace při výrobě a servisu motorů a zařízení. |
| Objednací kód | |||||||
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
| 016/026-DF005-01102 | 16 | 26 | 0,48 | 5 | 64 | 20 | |
| 018/026-DF005-01102 | 18 | 28 | 0,55 | 5 | 72 | 20 | |
| 020/028-DF005-01102 | 20 | 30 | 0,62 | 5 | 88 | 20 | |
| 022/032-DF005-01102 | 22 | 32 | 0,67 | 5 | 92 | 20 | |
| 025/035-DF005-01102 | 25 | 35 | 0,75 | 5 | 100 | 20 | |
| 028/038-DF005-01102 | 28 | 38 | 0,82 | 5 | 112 | 20 | |
| 030/040-DF005-01102 | 30 | 40 | 0,87 | 5 | 120 | 20 | |
| 032/044-DF005-01102 | 32 | 44 | 0,92 | 5 | 128 | 20 | |
| 035/047-DF005-01102 | 35 | 47 | 1,23 | 5 | 140 | 20 | |
| 038/050-DF005-01102 | 38 | 50 | 1,32 | 5 | 152 | 20 | |
| 040/052-DF005-01102 | 40 | 52 | 1,38 | 5 | 160 | 20 | |
| 045/057-DF005-01102 | 45 | 57 | 1,53 | 5 | 190 | 20 | |
| 050/063-DF005-01102 | 50 | 63 | 1,84 | 5 | 204 | 20 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -40oC až +180oC, krátkodobě +200oC |
| Bezpečnost: | 3 : 1 |
| Norma: | - |
| Výztuha: | Třívrstvé polyesterové vlákno |
| Vnitřní duše: | Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám, chladícím kapalinám a rozptýleným olejům |
| Vnější plášť: | Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám, ozónu a otěru |
| Použití: | Přímé chladičové propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch v průmyslu všeobecně. |
| Poznámka: | Vysoká odolnost teplotě, olejům a chladícím kapalinám. |
| Objednací kód | |||||||
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
| 010/018-QX010-03358 | 10 | 18,4 | 10 | 4 | |||
| 013/021-QX009-03358 | 13 | 21,4 | 10 | 4 | |||
| 016/024-QX007-03358 | 16 | 24,4 | 10 | 4 | |||
| 018/026-QX007-03358 | 18 | 26,4 | 10 | 4 | |||
| 019/027-QX007-03358 | 19 | 27,4 | 10 | 4 | |||
| 020/028-QX006-03358 | 20 | 28,4 | 10 | 4 | |||
| 022/030-QX006-03358 | 22 | 30,4 | 10 | 4 | |||
| 025/033-QX006-03358 | 25 | 33,4 | 6,5 | 4 | |||
| 028/036-QX005-03358 | 28 | 36,4 | 6,5 | 4 | |||
| 030/038-QX005-03358 | 30 | 38,4 | 6,5 | 4 | |||
| 032/040-QX005-03358 | 32 | 40,4 | 6,5 | 4 | |||
| 035/043-QX005-03358 | 35 | 43,4 | 6,5 | 4 | |||
| 038/046-QX004-03358 | 38 | 46,4 | 6,5 | 4 | |||
| 040/048-QX004-03358 | 40 | 48,4 | 6,5 | 4 | |||
| 045/053-QX004-03358 | 45 | 53,4 | 6,5 | 4 | |||
| 048/056-QX004-03358 | 48 | 56,4 | 6,5 | 4 | |||
| 050/058-QX004-03358 | 50 | 58,4 | 6,5 | 4 | |||
| 055/063-QX003-03358 | 55 | 63,4 | 6,5 | 4 | |||
| 060/068-QX003-03358 | 60 | 68,4 | 6,5 | 4 | |||
| 063/071-QX003-03358 | 63 | 71,4 | 6,5 | 4 | |||
| 065/073-QX003-03358 | 65 | 73,4 | 6,5 | 4 | |||
| 070/078-QX003-03358 | 70 | 78,7 | 6,5 | 4 | |||
| 075/083-QX003-03358 | 75 | 83,4 | 6,5 | 4 | |||
| 080/088-QX003-03358 | 80 | 88,4 | 6,5 | 4 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -40oC až +165oC |
| Bezpečnost: | 10 : 1 |
| Norma: | DIN 2825 |
| Výztuha: | Vysocepevnostní textilní oplet |
| Vnitřní duše: | Pryž EPDM - černá, odolná teplotám |
| Vnější plášť: | Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, ozónu a otěru |
| Použití: | Doprava saturované páry +165oC pro všeobecné průmyslové aplikace, lze používat i pro tlakový kyslík do 20 bar, výtlak středně koncentrovaných chemikálií. |
| Poznámka: | Pro potravinářský a zpracovatelský průmysl CALORTEC 165 LE s povrchem modré barvy (nešpiní). |
| Objednací kód | |||||||
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
| 013/024-DX007-01102 | 13 | 24 | 0,45 | 7 | 40 | ||
| 016/028-DX007-01102 | 16 | 28 | 0,60 | 7 | 40 | ||
| 020/034-DX007-01102 | 20 | 32 | 0,60 | 7 | 40 | ||
| 025/039-DX007-01102 | 25 | 38 | 0,90 | 7 | 40 | ||
| 032/046-DX007-01102 | 32 | 46 | 1,20 | 7 | 40 | ||
| 040/054-DX007-01102 | 40 | 54 | 1,67 | 7 | 40 | ||
| 050/069-DX007-01102 | 50 | 67 | 2,65 | 7 | 40 | ||
| 063/079-DX007-01102 | 63 | 79 | 3,20 | 7 | 40 | ||
| 090/112-DX007-01102 | 90 | 112 | 4,88 | 7 | 20 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -40oC až +170oC |
| Bezpečnost: | 10 : 1 |
| Norma: | - |
| Výztuha: | Textilní oplet |
| Vnitřní duše: | Pryž EPDM - bílá, odolná teplotám |
| Vnější plášť: | Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná teplotám, ozónu a otěru |
| Použití: | Doprava horké vody a páry pro očištění potravinářských provozů. |
| Objednací kód | |||||||
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
| 013/023-DX008-02301 | 13 | 23 | 0,36 | 8 | 120 | ||
| 016/026-DX008-02301 | 16 | 26 | 0,45 | 8 | 120 | ||
| 019/031-DX008-02301 | 19 | 31 | 0,55 | 8 | 120 | ||
| 025/036-DX008-02301 | 25 | 36 | 0,71 | 8 | 120 | ||
| 032/046-DX008-02301 | 32 | 46 | 0,78 | 8 | 120 | ||
| 038/054-DX008-02301 | 38 | 54 | 1,02 | 8 | 120 | ||
| 051/067-DX008-02301 | 51 | 67 | 1,52 | 8 | 120 |
| ZPĚT |
![]() |
| Provozní teplota: | -40oC až +210oC |
| Bezpečnost: | 10 : 1 |
| Norma: | - |
| Výztuha: | Vysocepevnostní ocelový oplet |
| Vnitřní duše: | Pryž EPDM - černá, odolná teplotám |
| Vnější plášť: | Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, ozónu a otěru |
| Použití: | Doprava saturované páry do +208oC v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice a průmyslu všeobecně. |
| Poznámka: | Na přání zákazníka lze dodat hadici s povrchem odolným olejům pod označením CALORTEC 208 OIL a hadici s červeným povrchem pod označením CALORTEC 208 RED. Maximální délka balení 120 m (na objednávku). |
| Objednací kód | |||||||
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | |
| 013/025-DX017-01101 | 13 | 25 | 0,49 | 17 | 60 | ||
| 016/028-DX017-01101 | 16 | 28 | 0,57 | 17 | 60 | ||
| 019/031-DX017-01101 | 19 | 31 | 0,72 | 17 | 60 | ||
| 025/038-DX017-01101 | 25 | 38 | 0,97 | 17 | 60 | ||
| 032/046-DX017-01101 | 32 | 46 | 1,29 | 17 | 60 | ||
| 038/052-DX017-01101 | 38 | 52 | 1,46 | 17 | 60 | ||
| 040/054-DX017-01101 | 40 | 54 | 1,75 | 17 | 60 | ||
| 051/067-DX017-01101 | 51 | 67 | 2,26 | 17 | 60 | ||
| 063/081-DX017-01101 | 63,5 | 81,5 | 3,33 | 17 | 60 | ||
| 065/083-DX017-01101 | 65 | 83 | 3,20 | 17 | 60 | ||
| 076/096-DX017-01101 | 76 | 96 | 4,10 | 17 | 60 | ||
| 080/100-DX017-01101 | 80 | 100 | 4,30 | 17 | 60 |
| ZPĚT |
| NAHORU |